Count:
48
Wand:
2
Ebene:
Intermediate/Advanced
1-8 | ACROSS, KICK; BEHIND & ACROSS, HITCH/SWIVEL, (HEEL-AROUND) ACROSS & BEHIND; BACK-FORWARD-HITCH/SWIVEL (HEEL-AROUND) |
1,2 | RIGHT Step across front of L; LEFT Kick diagonal L forward (Arms extend down and out [safe position] |
3&4 | LEFT Step behind R, RIGHT Step to side R, LEFT Step across front of R |
5,&,6 | RIGHT Knee Hitch, pivoting on L to face diagonal L (Right foot is against Left ankle); RIGHT Step across L (face 10 o?clock), LEFT Step behind R |
&7,8 | RIGHT Step to side R; LEFT Step across front of R; RIGHT Knee Hitch with 1/4 Turn L, pivoting on L (Right foot is against Left ankle) (9 o?clock), |
*Arm Styling: | L arm held at head-level with elbow bent, twist hand CW with palm facing back, fingers extended up. |
9-16 | WALK, WALK, TRIPLE/TURN, TRIPLE/TURN, ROCK/STEP |
1,2 | RIGHT, LEFT Steps forward |
3&4 | RIGHT Triple (R,L,R) with 1/2 Turn L |
5&6 | LEFT Triple (L,R,L) with 1/2 Turn L (9 o?clock) |
7,8 | RIGHT Rock/Step forward; LEFT Rock/Step back |
17-24 | TRIPLE/TURN, SCUFF & TOUCH, SCUFF & TOUCH |
1&2 | RIGHT Triple forward (R,L,R) with 1/2 Turn R (3 o?clock) |
3&4 | LEFT Heel Scuff (with sweep to side L), LEFT Step to side L, RIGHT Touch next to L* |
5&6 | RIGHT Triple forward (R,L,R) |
7&8 | LEFT Heel Scuff (with sweep to side L), LEFT Step to side L, RIGHT Touch next to L* |
*Arm and Head Styling: | 1) L Arm sweeps to L side, at waist level with L finger snap.2) Head looks L on Counts 4 & 8. |
25-32 | FORWARD/TAP, BACK/TAP: REPEAT |
1,2 | RIGHT Step forward with 1/4 Turn R; LEFT Toe/Tap behind R heel (6 o?clock) |
3,4 | LEFT Step back with 1/4 Turn R, RIGHT Toe/Tap across front of L (knee bends) (9 o?clock) |
5,6 | RIGHT Step forward, LEFT Toe/Tap behind R heel |
7,8 | LEFT Step back with 1/4 Turn R, RIGHT Toe/Tap across front of L (knee bends) (12 o?clock) |
33-40 | FORWARD & BACK, BACK & BACK, ROCK/STEP (SHAG BASIC), FORWARD, TURN |
1&2 | RIGHT Step forward; LEFT Step beside R, RIGHT Step back |
3&4 | LEFT Step back, RIGHT Rock/Step forward, LEFT Step back |
5,6 | RIGHT Rock/Step back; LEFT Rock/Step forward |
7,8 | RIGHT Step forward; Execute 1/4 Turn L with Left Step (9 o?clock) |
41-48 | FORWARD & BACK, BACK & BACK, ROCK/STEP (SHAG BASIC), FORWARD, TURN |
1&2 | RIGHT Step forward; LEFT Step beside R, RIGHT Step back |
3&4 | LEFT Step back, RIGHT Rock/Step forward, LEFT Step back |
5,6 | RIGHT Rock/Step back; LEFT Rock/Step forward |
7,8 | RIGHT Step forward; Execute 1/4 Turn L with Left Step (6 o?clock) |
BEGIN AGAIN | |
MUSIC SELECTIONS: | |
JITTERBUG BOOGIE (32C Intro) by The Fantastic Shakers (138bpm) | |
**THE MONKEY SONG (16C Intro) by Sugar Bees (136bpm) | |
**^KEEP ON SITTIN? ON IT ALL THE TIME (16C Intro) by Band of Oz (136bpm) | |
**UP JUMPED THE DEVIL by The Road Runners (136bpm) | |
REAL GONE LOVER by Van Morrison and Linda Gail Lewis | |
SUGAR BEE by Willie and the Poor Boys (130bpm) | |
YOU?RE TOO GOOD LOOKIN? (To Still Be?) (C/W) by Dallas County Line (134bpm) | |
HONKY TONK SONG (Teach) by Don Wise (108bpm) | |
FOUND LOVE (Teach) by Boz Scaggs (100bpm) | |
** all found on Life?s A Beach CD - Ripete Records, | |
**^ also found on Let It Roll CD, Ripete Records; same CD for Michele?s dance, Opportunity Rocks | |
E-mail address: smokeyplaces@hotmail.com, Website: www.micheleperron.com | |